Máquina perfiladora de canal C & U
El dibujo del perfil como abajo, perforará los agujeros en la parte inferior



| Lista de embalaje para la máquina perfiladora de canal de perfil | ||||
| Part 1 | 3 T decoiler | set | 1 | Manual |
| Part 2 | Sistema de perfilado | set | 1 | Transmisión de engranajes |
| Part 3 | Estación de control PLC | set | 1 | Marca Delta |
| Part 4 | Sistema hidráulico | set | 1 | YUKEN STANDARD |
| Part 5 | Mesa de recibir productos | set | 1 | Manual/3m de largo |
| El procedimiento de trabajo para la máquina perfiladora de canal de perfil | |||
![]() |
|||
| Parámetros técnicos | |||
| Series | Detalles | Parámetros | |
| Producto | Materia prima | Acero galvanizado | |
| Espesor del material | 0.4-0.8 mm | ||
| Longitud de corte | Ajustable | ||
|
|||
| Parte 1: Decoiler | ||
|
Decoiler |
Tipo de trabajo | Pasivo |
| Capacidad de carga | 3 Tons | |
| Diámetro interior de la bobina | 450-550 mm (ajustable) | |
| Diámetro exterior de la bobina | 1500 mm | |
| Ancho de la bobina | 350 mm | |
| Dimensión Decoiler | 1100*1000*1300 mm | |
| Peso decoiler | 280 KGS | |
| Cantidad | 1 set | |
![]() |
||
| Parte 2: sistema de perfilado | ||||||||||||||||||||||||||
|
sistema de perfilado |
Eje de rodadura | Material del eje: 45# steel | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del eje: 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento de temple | ||||||||||||||||||||||||||
| Rodillo | Material de rodillo: Cr12 | |||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento apagado | ||||||||||||||||||||||||||
| Estación de laminación | 12 estaciónes | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de trabajo | 0-20 m/min | |||||||||||||||||||||||||
| Estructura de la máquina | Estructura de marco de arco vertical | |||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo de la maquina | Chapa de acero soldada con esmerilado. | |||||||||||||||||||||||||
| Cojinete | Famosa marca china Harbin | |||||||||||||||||||||||||
| Poder de trabajo | 5.5 kw | |||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | Por engranaje | |||||||||||||||||||||||||
| Las imágenes de la máquina perfiladora. | ||||||||||||||||||||||||||
El rodillo de conformación y el dispositivo de enderezamiento Turquía
|
||||||||||||||||||||||||||
La estación de control se combinará con la máquina.

La conexión del cable dentro de la estación de control

| Parte 4: sistema hidráulico | ||
|
sistema hidráulico |
Marca de sistema hidraulico | Estándar YUKEN (hecho en China) |
| Tipo de trabajo | Ejecución hidráulica de corte y punzonado. | |
| Método de conducción | Por tipo de pilar Cilindro | |
| Potencia del motor hidraulico | 5.5 kw | |
| Material de corte | GB-Cr12 | |
| Tolerancia de longitud de corte | ±1mm/3m | |
| Característica de corte | Corte automático después de la formación, sin distorsión ni desperdicio. | |
| El dispositivo hidráulico de corte y punzonado. | ||

El servomotor que se detiene en el extremo del dispositivo de corte

La estación de bombeo hidráulico con sistema de refrigeración

| Parte 5: Mesa de recibir productos | ||
|
Mesa de recibir productos |
Longitud | 3 metros |
| Ancho | 0.5 metros (ajustable) | |
| Material | Barra de acero soldada | |
| Tipo | Con marco de pendiente | |
| Estructura | El marco de recogida es ajustable | |

| Otros elementos | |||
| Peso de la máquina: 2.6 toneladas | |||
| Dimensión de la máquina: 5100*800*1400 mm | |||
| Color de la máquina: azul y amarillo | |||
| Voltaje de trabajo:380V-50HZ-3P (Según lo solicitado) | |||
| Poder total: 11 kw | |||
| HS code:8455221000 | |||
| Paquete: paquete desnudo | |||
| Container: 1*20 GP | |||
| Lista de partes de repuesto | |||
| N/M | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
| 1 | Interruptor de viaje | 2 pcs | |
| 2 | Fusible | 2 pcs | |
| 3 | Relé | 2 pcs | |
| 4 | Herramientas | 1 set | |
| Pago y garantía | |||
| 1. condiciones de pago:
30% por TT para el anticipo en el pedido 70% se pagará después de la inspección en China antes del envío 2.Entrega: 40 días hábiles después del anticipo. 3.Tiempo de validez: 15 días desde la fecha de cotización. 4. Servicio postventa A: Garantía: Un año, y proporcionaremos el soporte técnico para toda la vida. Hay algunas piezas de repuesto disponibles. B: Capacitación y servicio: el comprador asumirá el cargo por visa, pasajes de ida y vuelta, alojamiento en el extranjero y salario diario para los técnicos, USD 80 por persona por día por salario. C: Le proporcionaremos el diseño para la instalación en español. |
|||
Next: Máquina formadora de rack de almacenamiento







