Product Details
rollo de control deslizante lateral que forma la máquina canal de guía lateral U lado de la máquina rollo de control deslizante que forma la máquina
- Procescanta el diagrama de flujo de la máquina
Desbobinador de pie → Sistema de material de alimentación → Roller Station Máquina formadora de rollos → Medir longitud → Enderezamiento → perforación de orificios → Tabla de recepción de productos acabados
| configurations | Standing decoiler/Feeding material system /12 Roller Station Roll forming machine /Measure length/Straightening/Servo High Speed Cutting/Finished Products Receiving Table | |
| Material | Steel strips | Galvanized sheet |
| Max Thickness | 2.5 mm | |
| Hydraulic Uncoiler | Inner Diameter | 450-550 mm |
| Max coil out diameter | max 1500mm | |
| Max coil width | 300mm | |
| Carrying capacity | 2 T | |
Debajo está la especificación principal de la máquina:
| Main forming machine | Specifications | Production U |
| Forming steps | 11 | |
| Memorial arch Frame Thickness | 30 mm | |
| Shaft diameter | 40mm | |
| roller material | Cr12Mov | |
| shaft material | # 45 steel | |
| Work speed | 5-15 meters/min | |
| Transport | Gear box reducer transmission | |
| Cutting tolerance | ±1mm | |
| Main Power | 5.5 kw | |
| Cutter | Cr12Mov | |
| Voltage | 380 V(As customer's requirements) | |
Prev:
rollo de persiana de acero perforado que forma la máquina
Next: Puerta del obturador del rodillo ruedan formando la máquina
Next: Puerta del obturador del rodillo ruedan formando la máquina






